Кыргызстанда - Кыймылсыз мүлк
$ 66 000
$ 57 500
$ 69 000
$ 205 000
$ 51 500
$ 109 000
$ 78 000
Келишим
Келишим
Келишим
Келишим
3 000 сом
7 700 000 сом
142 000 сом
7 350 000 сом
7 960 500 сом
7 962 500 сом
8 044 500 сом
11 136 000 сом
3 368 750 сом
22 490 000 сом
9 309 000 сом
34 074 600 сом
9 800 000 сом
8 050 000 сом
7 218 750 сом
8 968 750 сом
9 493 750 сом
8 268 750 сом
$ 198 000