Кыргызстанда - Кыймылсыз мүлк
$ 122 000
$ 150 000
$ 66 600
$ 63 500
$ 143 000
$ 52 000
$ 125 000
500 сом
1 500 сом
35 000 сом
$ 141 000
$ 45 000
5 687 500 сом
9 309 000 сом
7 525 000 сом
7 306 250 сом
19 402 800 сом
4 812 500 сом
7 700 000 сом
32 737 500 сом
6 372 900 сом
8 439 000 сом
14 437 500 сом
3 150 000 сом
Келишим
$ 4 000