Кыргызстанда - Кыймылсыз мүлк
7 960 500 сом
7 962 500 сом
8 044 500 сом
11 136 000 сом
3 368 750 сом
22 490 000 сом
9 309 000 сом
34 074 600 сом
9 800 000 сом
8 050 000 сом
7 218 750 сом
8 968 750 сом
9 493 750 сом
8 268 750 сом
$ 198 000
500 сом
1 500 сом
35 000 сом
2 500 сом
$ 250 000
$ 990 000
1 000 сом
$ 69 500
$ 155 000
$ 180 000
$ 99 000
$ 149 000