Apartments in Kyrgyzstan
$ 64 899
$ 55 500
$ 63 000
3 150 000 Som
14 437 500 Som
8 439 000 Som
6 372 900 Som
7 700 000 Som
19 402 800 Som
7 962 500 Som
4 812 500 Som
7 306 250 Som
7 525 000 Som
5 687 500 Som
$ 84 000
$ 64 899
$ 55 500
$ 63 000
3 150 000 Som
14 437 500 Som
8 439 000 Som
6 372 900 Som
7 700 000 Som
19 402 800 Som
7 962 500 Som
4 812 500 Som
7 306 250 Som
7 525 000 Som
5 687 500 Som
$ 84 000